| Componente | Componente |
| Frasco 1,500 ml | Espiga para filtro |
| Portafrasco 1,500 ml | Carrito telescópico desmontable |
| Manguera desechable vacío 3 mts | Fusibles de repuesto |
| Manguera de filtro a frasco | Pedal alámbrico aspirador |
| Filtro deshumidificador |
| Especificación | Valor |
| Flujo máximo de aspiración | 90 litros x min |
| Vacío máximo | 27.6 HG |
| Nivel acústico | 45 decibeles |
| Tipo de bomba de vacío | 2 pistones libre de aceite 1 hp |
| Material gabinete | Acero inoxidable calibre 16 |
| Mantenimiento | Preventivo cada 100 horas o cada 6 meses de uso |
| Dimensión | Medida |
| Alto | 38.5 cm |
| Ancho | 35 cm |
| Fondo | 20 cm |
$53,550.00
Publicado en jose algarinTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Publicado en Juan Pablo Algarin FanoTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Verificado por: TrustindexLa insignia verificada de Trustindex es el símbolo universal de confianza. Solo las mejores empresas pueden obtener la insignia verificada si tienen una puntuación de revisión superior a 4.5, basada en las reseñas de clientes de los últimos 12 meses. Leer más
¿Tienes dudas o necesitas asesoría? Escríbenos y te ayudamos a encontrar la mejor solución.